New Peugeot 3008 AL
🇫🇷 PEUGEOT BÌNH DƯƠNG: "KÍCH HOẠT" ƯU ĐÃI LỚN NHẤT NĂM - GIẢM ĐẾN 140 TRIỆU TRONG THÁNG 03! 🇫🇷
*** CTKM có giới hạn, hãy gọi ngay hotline 0938.902.019 để nhận ưu đãi sớm nhất ***
- Trả trước chỉ từ 160 triệu đến 240 triệu nhận xe ngay
- Xe Peugeot 408 đang có ưu đãi giảm tới 22 triệu
- Xe Peugeot 5008 đang có ưu đãi giảm tới 140 triệu
- Xe Peugeot 3008 đang có ưu đãi giảm tới 110 triệu
- Xe Peugeot 2008 đang có ưu đãi giảm tới 48 triệu
- Quà tặng phụ kiện hấp dẫn: Bảo hiểm thân vỏ 01 năm, Thảm sàn, Thảm lót cốp, Phim cách nhiệt Llumar, Bệ bước chân, Dù, Áo thun, Nón, Miễn phí công bảo dưỡng,.. (Tùy theo dòng xe)
- Hỗ trợ vay trả góp đến 85%, xử lí hồ sơ xấu
- Ưu đãi lãi suất cực hấp dẫn chỉ 6,99%/năm
- Thủ tục mua xe nhanh chóng, hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm xe
- Hỗ trợ đăng ký lái thử xe (miễn phí)
Các Peugeot 3008 khác
New Peugeot 3008 Premium
New Peugeot 3008 GT
Chi tiết
Tổng quan
Cuối năm 2017, Peugeot 3008 ra mắt tại Việt Nam - là sản phẩm tiên phong trong thế hệ SUV hoàn toàn mới của thương hiệu Peugeot. Peugeot 3008 được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản: ALLURE ( bản tiêu chuẩn), PREMIUM ( bản trung) và GT ( bản cao cấp).

NGOẠI THẤT
Ngoại thất Peugeot 3008 được thiết kế theo phong cách thể thao và sang trọng. Với những đường nét thiết kế mang phong cách đặc trưng của thương hiệu Peugeot

LƯỚI TẢN NHIỆT TRÀN VIỀN tạo hiệu ứng chiều sâu cho logo thương hiệu; đèn pha LED projector có tính năng mở rộng theo góc đánh lái kết hợp đèn ban ngày dạng nanh sư tử.

Xe được trang bị cụm đèn hậu móng vuốt sư tử hiệu ứng đèn FULL LED 3D

Cản sau to bản kết hợp ống xả kép mạnh mẽ, thể thao, kính sau tối màu tạo không gian riêng tư.

Khoang hành lý của Peugeot 3008 với dung tích tiêu chuẩn 591 lít. Bạn có thể tăng dung tích khoang hành lý lên đến mức tối đa 1670 lít bằng cách gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40. Cốp sau được trang bị cốp điện với tính năng đá cốp. Dung tích 591L đảm bảo cho những chuyến đi xa.

Mâm xe được thiết kế thể thao và có nét đặc trưng riêng biệt giữa 3 phiên bản.

NỘI THẤT
NỘI THẤT HIỆN ĐẠI, TẬP TRUNG VỀ NGƯỜI LÁI - Khoang lái Peugeot i-Cockpit được thiết giống khoang phi thuyền với các nút bấm và màn hình hướng về người lái. Thiết kế này giúp người lái dễ dàng quan sát và thao tác khi vận hành.

Bảng điều khiển trung tâm với các phím bấm mô phỏng phím đàn piano độc đáo; cần số điện tử thiết kế hiện đại và sang trọng.

Vô lăng thiết kế D-Cut nhỏ gọn, giúp người lái dễ thao tác

Màn hình kỹ thuật số 12,3 inch công nghệ hiện đại với 5 chế độ hiển thị.

Peugeot 3008 được trang bị m àn hình cảm ứng 10 inch tích hợp kết nối Apple Car Play và Android Auto.

Trang bị loa Focal – thương hiệu loa cao cấp đến từ Pháp

Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da cao cấp, ghế lái chỉnh điện. Đệm lưng FOAM mềm, giúp ngồi thoải mái, êm dịu.

Không gian rộng rãi và tùy chỉnh linh hoạt đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng bệ tỳ tay tích hợp hộc để ly.

Ngoài ra, Peugeot 3008 được trang bị thêm một số tiện nghi:
- Sử dụng điều hoà tự động 2 vùng độc lập kết hợp cùng cửa gió hàng ghế sau
- Màn hình cảm ứng trung tâm
- Sạc không dây chuẩn Qi
- Hệ thống định vị, dẫn đường tích hợp bản đồ Việt Nam
- Kết nối Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink, USB, Bluetooth
- Gương chiếu hậu trong chống chói tự động
VẬN HÀNH
Peugeot 3008 được trang bị động cơ 1.6L Turbo High Pressure quen thuộc sản sinh công suất tối đa 165 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 245 Nm tại 1.400 – 4.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp với Công nghệ “QuickShift” chuyển số nhanh và mượt mà.

Peugeot 3008 có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 10,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 205 km/h. Mẫu xe này còn được trang bị 3 chế độ lái, nhất là chế độ Sport mang đến sự phấn khích khi lái.
Khả năng vận hành của Peugeot 3008 2025 được đánh giá cao khi được hỗ trợ thêm bởi hệ thống chạy địa hình Advanced Grip Control (AGC) gồm 4 chế độ đường trường Onroad, đường tuyết, đường gập ghềnh, đường cát.

Theo công bố từ nhà sản xuất, Peugeot 3008 có mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp 7L - 8L /100 km; 5 – 6L /100Km đường trường.
AN TOÀN


Peugeot 3008 nhận được các trang bị an toàn gồm có:
- Nhận diện biển báo tốc độ
- 6 túi khí
- Chống bó cứng phanh
- Ổn định thân xe điện tử
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
- Hệ thống chống trượt
- Hệ thống nhắc nhở người lái
- Hỗ trợ xuống dốc
- Hệ thống ga tự động và giới hạn tốc độ
- Cảnh báo chệch làn đường
- Hỗ trợ duy trì làn đường
- Cảnh báo điểm mù
- Tự động khoá cửa khi vận hành và tự động mở khóa khi có tai nạn
- Cảnh báo áp suất lốp
- Camera 360 độ, camera cập lề
- Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau
- Khóa ISOFIX 3 điểm cho ghế trẻ em
- Phanh tay điều khiển điện
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT / TECHNICAL DATA | New 3008 AT | New 3008 AL | New 3008 GT | |
| KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS - WEIGHT | ||||
| Kích thước tổng thể / Overall dimensions (mm) | 4.510 x 1.850 x 1.650 | 4.510 x 1.850 x 1.662 | 4.510 x 1.850 x 1.662 | |
| Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2.730 | 2.730 | 2.730 | |
| Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance (mm) | 165 | 165 | 165 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu / Minimum turning circle radius (mm) | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| Trọng lượng / Weight | Không tải / Curb (kg) | 1.450 | 1.480 | 1480 |
| Toàn tải / Gross (kg) | 1.900 | 1.930 | 1.930 | |
| Số chỗ ngồi / Seating capacity | 5 | 5 | 5 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) | 53 | 53 | 53 | |
| ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH / ENGINE - PERFORMANCE | ||||
| Loại động cơ / Engine type | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | 1.6L Turbo High Pressure (THP) | |
| Dung tích xy lanh / Displacement | 1.599 cc | 1.599 cc | 1.599 cc | |
| Công suất cực đại / Maximum output (hp @ rpm) | 165 @ 6.000 | 165 @ 6.000 | 165 @ 6.000 | |
| Mô-men xoắn cực đại / Maximum torque (Nm @ rpm) | 245 @ 1.400 - 4.000 | 245 @ 1.400 - 4.000 | 245 @ 1.400 - 4.000 | |
| Hộp số / Transmission | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | Tự động 6 cấp / 6-speed automatic | |
| Dẫn động / Drivetrain | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | |
| KHUNG GẦM / CHASSIS | ||||
| Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels - MacPherson axle | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels - MacPherson axle | Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels - MacPherson axle |
| Sau / Rear | Bán độc lập / Semi-independent wheels - Twist beam axle | Bán độc lập / Semi-independent wheels - Twist beam axle | Bán độc lập / Semi-independent wheels - Twist beam axle | |
| Hệ thống phanh / Braking system | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | Đĩa x Đĩa / Disc x Disc | |
| Trợ lực lái / Power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | Trợ lực điện / Electric power steering | |
| Mâm xe / Wheel | Mâm hợp kim 18-inch kiểu Los Angeles / Los Angeles design 18-inch Alloy wheels | Mâm hợp kim 18-inch kiểu Los Angeles / Los Angeles design 18-inch Alloy wheels | Mâm hợp kim 19-inch kiểu New York / New York design 19-inch Alloy wheels | |
| Thông số lốp / Tire | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | |
| TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / HIGHLIGHTED FEATURES | ||||
| NGOẠI THẤT / EXTERIOR | ||||
| Cụm đèn trước / Front headlamp | Đèn chiếu gần / Low beam | LED | LED projector | LED projector |
| Đèn chiếu xa / High beam | LED | LED projector | LED projector | |
| Đèn LED ban ngày dạng nanh sư tử / LED daytime running lamps with distinctive ‘Tooth’ design | ● | ● | ● | |
| Tự động bật/tắt / Auto headlight | ● | ● | ● | |
| Đèn chờ dẫn đường tự động / Auto follow me home | ● | ● | ● | |
| Cân bằng góc chiếu tự động / Auto Levelling | - | ● | ● | |
| Gương chiếu hậu bên ngoài / Side mirrors | Màu sắc / Color | Sơn đen / Black | Chrome | Chrome |
| Chỉnh điện & gập điện / Electric heating & folding | ● | ● | ● | |
| Điều chỉnh khi vào số lùi / Reverse gear indexed | - | ● | ● | |
| Đèn chào logo Peugeot / Peugeot logo projection | - | ● | ● | |
| Cụm đèn hậu LED dạng móng vuốt sư tử / Rear LED signature ‘Claw Effect’ lights | ● | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | ● (Hiệu ứng 3D / 3D effect) | |
| Gạt mưa tự động / Auto wipers | ● | ● | ● | |
| Thanh giá nóc / Roof rail | ● | ● | ● | |
| Kính 2 lớp tại hàng ghế trước / Acoustic & laminated front side windows | - | - | ● | |
| Kính tối màu tại hàng ghế sau và cốp sau / Extra-tinted rear side windows & tailgate window | - | - | ● | |
| Cốp sau đóng - mở điện, rảnh tay / Electric boot opening with foot sensor | ● | ● | ● | |
| Tay nắm cửa sơn đen bóng & viền mạ chrome / Black exterior door handles with chrome detail | ● | ● | ● | |
| NỘI THẤT / INTERIOR | ||||
| Chất liệu ghế / Seat material | Da phối vải / Leather & fabric | Da Claudia Mistral /
Mistral Claudia leather |
Da Claudia Habana /
Habana Claudia leather |
|
| Vô lăng bọc da / Leather steering wheel | ● | ● | Phong cách GT / GT style | |
| Lẫy chuyển số phía sau tay lái / Paddle shift on steering wheel | ● | ● | ● | |
| Ghế người lái chỉnh điện / Electric driver's seat | ● | ● | ● | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện / Electric front passenger's seat | - | ● | ● | |
| Sưởi ghế trước / Front heating seats | - | - | ● | |
| Tất cả cửa sổ chỉnh điện, một chạm / 4 power windows with one-touch | ● | ● | ● | |
| Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch / 12,3 inch digital cluster display | ● | ● | ● | |
| Màn hình cảm ứng trung tâm / Touchscreen | 8-inch | 10-inch | 10-inch | |
| Kết nối USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto / USB, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto | ● | ● | ● | |
| Cần số điện tử / Electric impulse automatic gearbox control | ● | ● | ● | |
| Phanh tay điện tử / Electric parking brake | ● | ● | ● | |
| Ốp nội thất / Dashboard sets | Vân carbon / Carbon | Brumeo Compier | Alcantara | |
| 4 cửa kính chỉnh điện, 1 chạm, chống kẹt / 4 power windows with one-touch and anti-pinch | ● | ● | ● | |
| Điều hòa tự động 2 vùng / Dual-zone automatic air conditioner | ● | ● | ● | |
| Cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau / Rear air vent | ● | ● | ● | |
| Bệ tỳ tay tích hợp ngăn làm mát / Small refrigerator | ● | ● | ● | |
| Hàng ghế sau gập 60:40 / 2nd row: 60:40 folding | ● | ● | ● | |
| Hệ thống âm thanh / Audio system | 6 loa / 6 speakers | 6 loa / 6 speakers | 10 loa Focal / 10 Focal speakers | |
| Sạc không dây / Wireless charging | ● | ● | ● | |
| Hệ thống định vị & dẫn dường / Navigation | - | ● | ● | |
| Cửa sổ trời toàn cảnh / Panorama sunroof | - | ● | ● | |
| Đèn trang trí nội thất / Ambient lighting | - | ● | ● | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động / Electrochromic interior mirror | - | ● | ● | |
| Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí / Air quality system | - | - | ● | |
| AN TOÀN / SAFETY | ||||
| Số túi khí / Number of airbags | 6 túi khí / 6 airbags | 6 túi khí / 6 airbags | 6 túi khí / 6 airbags | |
| ABS + EBD + ESP | ● | ● | ● | |
| Khởi hành ngang dốc / Hill assist | ● | ● | ● | |
| Cảm biến đỗ xe / Parking sensors | Phía sau / Rear | Trước + sau / Front + rear | Trước + sau / Front + rear | |
| Camera lùi 180 độ / 180-degree reversing camera | ● | ● | ● | |
| Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm / Keyless entry & Start/Stop button | ● | ● | ● | |
| Chế độ lái thể thao / Sport mode | ● | ● | ● | |
| Ghế ISOFIX tại hàng ghế sau / ISOFIX | ● | ● | ● | |
| Cảnh báo áp suất lốp / Indirect tyre pressure detection | ● | ● | ● | |
| Nút xoay lựa chọn chế độ thích nghi địa hình / Advanced grip control | ● | ● | ● | |
| Hỗ trợ xuống dốc / Hill assist descent control | ● | ● | ● | |
| Điều khiển hành trình / Cruise control | ● | ● | ● | |
| Giới hạn tốc độ / Speed limit | ● | ● | ● | |
| Hỗ trợ giữ làn đường / Lane keeping | - | ● | ● | |
| Hệ thống nhận diện biển báo tốc độ / Speed Limit Information | - | ● | ● | |
| Nhắc nhở người lái tập trung / Driver attention assist | - | ● | ● | |
| Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection | - | ● | ● | |























































